Lugemisaeg: 2 protokoll
| tunnusjoon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilvepõhine spetsiaalse IP-aadressiga | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Töötab, kui sülearvuti on välja lülitatud / võrguühenduseta | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Automatiseeritud Linkedini ohutuspiirangute kontroll | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Automaatne soojendus ja randomiseerimine inimese käitumise jäljendamiseks | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mitme toiminguga automatiseeritud kampaaniajärjestused | Automatiseeritud mitu toimingut | Käsitsi sammud | Käsitsi sammud | Käsitsi sammud | Automatiseeritud mitu toimingut | Käsitsi sammud | Automatiseeritud mitu toimingut |
| Kasutaja saab koostada kohandatud automatiseeritud kampaaniaid | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin Postituse automaatne kaasamine ja müügivihjete kraapimine | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin Events toob kaasa müügivihjete lammutamise | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedini gruppide automaatne sõnumside ja müügivihjete eemaldamine | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedini müüginavigaatori müügivihjete lammutamine | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kontrollige kampaanias automaatselt suvandit Ava In-Mails ja saatke 2. astme ühendustele tasuta sõnumeid | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRM-i integreerimine | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Automaatne – meeldige, kommenteerige, jälgige profiili, vaadake profiili, ühendage, toetage oskusi | ✅ | Individuaalsed käsitsi sammud, automaatne meeldimine ja kommenteerimine | Individuaalsed käsitsi sammud, automaatne meeldimine ja kommenteerimine | Üksikud manuaalsed sammud | Ei mingit automaatset meeldimist, jälgimist ja kommenteerimist | Individuaalsed käsitsi sammud, automaatne meeldimine ja kommenteerimine | Ei mingit automaatset meeldimist ja kommenteerimist |
| Meeskonna juhtimine | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Jälgige ja võrrelge meeskonnaliikmete jõudlust täiustatud analüütikaga | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lülituge mis tahes meeskonnaliikme profiilile | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| hinnapoliitika | 99 $ kuus | 99.9 $ kuus | 39.9 $ kuus | 99 $ kuus | 183 $ kuus | 45 $ kuus | 297 $ kuus |








