זמן קריאה: 2 דקות
| מאפיין | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מבוסס ענן עם כתובת IP ייעודית | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| עובד כאשר המחשב הנייד כבוי / לא מקוון | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| בדיקת מגבלות בטיחות אוטומטית של Linkedin | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| חימום אוטומטי ואקראי כדי לחקות התנהגות אנושית | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| רצפי קמפיינים אוטומטיים עם מספר פעולות | אוטומטי של מספר פעולות | שלבים ידניים | שלבים ידניים | שלבים ידניים | אוטומטי של מספר פעולות | שלבים ידניים | אוטומטי של מספר פעולות |
| המשתמש יכול לבנות קמפיינים אוטומטיים מותאמים אישית | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin Post מעורבות אוטומטית וגרידת לידים | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin Events מוביל גריטה | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| הודעות אוטומטיות של Linkedin Groups וגריפת לידים | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin Sales Navigator מוביל גריטה | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| בדוק אוטומטית פתח דואר אלקטרוני בקמפיין ושלח הודעות חינם לחיבורים מדרגה 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| שילוב CRM | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| אוטומטי - לייק, הערה, עקוב אחר הפרופיל, צפה בפרופיל, התחבר, תמך במיומנות | ✅ | שלבים ידניים בודדים, אין לייק אוטומטי והערה | שלבים ידניים בודדים, אין לייק אוטומטי והערה | שלבים ידניים בודדים | אין לייק אוטומטי, עקוב והגיב | שלבים ידניים בודדים, אין לייק אוטומטי והערה | אין לייק אוטומטי ולהגיב |
| ניהול צוות | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| עקוב והשווה את ביצועי חברי הצוות עם ניתוחים מתקדמים | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| עבור לכל פרופיל חבר צוות | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| מחיר כרטיס | 99 $ לחודש | 99.9 $ לחודש | 39.9 $ לחודש | 99 $ לחודש | 183 $ לחודש | 45 $ לחודש | 297 $ לחודש |








