読書の時間: 2 分
| 機能 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウドベース 専用IPアドレス付き | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| ノートパソコンがオフ/オフラインのときにも動作します | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 自動化されたLinkedinの安全限界チェック | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 人間の行動を模倣するための自動ウォームアップとランダム化 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 複数のアクションを伴う自動化されたキャンペーンシーケンス | 複数のアクションを自動化 | 手動手順 | 手動手順 | 手動手順 | 複数のアクションを自動化 | 手動手順 | 複数のアクションを自動化 |
| ユーザーはカスタムの自動キャンペーンを構築できる | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin 投稿の自動エンゲージメントとリードスクレイピング | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedinイベントがスクラップをリード | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin グループの自動メッセージングとリード スクラップ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin Sales Navigator リードの廃棄 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| キャンペーンの受信メールを自動でチェックし、2次コンタクトに無料メッセージを送信します | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRMの統合 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 自動 – いいね、コメント、プロフィールのフォロー、プロフィールの表示、接続、スキルの推奨 | ✅ | 個別の手動ステップ、自動いいねやコメントなし | 個別の手動ステップ、自動いいねやコメントなし | 個別の手動手順 | 自動いいね、フォロー、コメントなし | 個別の手動ステップ、自動いいねやコメントなし | 自動いいねやコメントはありません |
| Teams | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 高度な分析機能でチームメンバーのパフォーマンスを追跡・比較 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| チームメンバーのプロフィールに切り替える | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 価格 | 99$/月 | 99.9$/月 | 39.9$/月 | 99$/月 | 183$/月 | 45$/月 | 297$/月 |








