읽기 시간 : 2 분
| 제품 특장점 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 IP 주소를 사용한 클라우드 기반 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 노트북이 꺼져 있거나 오프라인일 때 작동합니다. | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 자동화된 Linkedin 안전 한도 확인 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 인간의 행동을 모방하기 위한 자동 워밍업 및 무작위화 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 다중 작업을 포함하는 자동화된 캠페인 시퀀스 | 자동화된 다중 작업 | 수동 단계 | 수동 단계 | 수동 단계 | 자동화된 다중 작업 | 수동 단계 | 자동화된 다중 작업 |
| 사용자는 사용자 정의 자동 캠페인을 구축할 수 있습니다. | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin 게시물 자동 참여 및 리드 스크래핑 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin 이벤트 리드 스크랩 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin 그룹 자동 메시징 및 리드 스크래핑 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin Sales navigator 리드 스크랩핑 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 캠페인에서 열린 인메일을 자동으로 체크하고 2차 연결에 무료 메시지를 보냅니다. | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRM 통합 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 자동 - 좋아요, 댓글, 프로필 팔로우, 프로필 보기, 연결, 기술 추천 | ✅ | 개별 수동 단계, 자동 좋아요 및 댓글 없음 | 개별 수동 단계, 자동 좋아요 및 댓글 없음 | 개별 수동 단계 | 자동 좋아요, 팔로우, 댓글 없음 | 개별 수동 단계, 자동 좋아요 및 댓글 없음 | 자동 좋아요 및 댓글 없음 |
| 팀 관리 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 고급 분석을 통해 팀원 성과를 추적하고 비교하세요 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 모든 팀원 프로필로 전환 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 가격 | 99 $ / 월 | 99.9 $ / 월 | 39.9 $ / 월 | 99 $ / 월 | 183 $ / 월 | 45 $ / 월 | 297 $ / 월 |








