پڑھنا وقت: 2 منٹ
| نمایاں کریں | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرشار IP ایڈریس کے ساتھ کلاؤڈ پر مبنی | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| لیپ ٹاپ آف / آف لائن ہونے پر کام کرتا ہے۔ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| خودکار Linkedin حفاظتی حدود چیک کریں۔ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| انسانی رویے کی نقل کرنے کے لیے آٹو وارم اپ اور رینڈمائزیشن | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| متعدد کارروائیوں کے ساتھ خودکار مہم کے سلسلے | خودکار متعدد اعمال | دستی اقدامات | دستی اقدامات | دستی اقدامات | خودکار متعدد اعمال | دستی اقدامات | خودکار متعدد اعمال |
| صارف اپنی مرضی کے مطابق خودکار مہمات بنا سکتا ہے۔ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin پوسٹ آٹو مصروفیت اور لیڈز سکریپنگ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin ایونٹس سکریپنگ کی قیادت کرتے ہیں۔ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin گروپس آٹو میسجنگ اور لیڈز سکریپنگ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin سیلز نیویگیٹر سکریپنگ کی قیادت کرتا ہے۔ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| مہم میں اوپن ان میلز کو آٹو چیک کریں اور سیکنڈ ڈگری کنکشن پر مفت پیغامات بھیجیں۔ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRM انٹیگریشن | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| آٹو - پسند کریں، تبصرہ کریں، پروفائل کی پیروی کریں، پروفائل دیکھیں، جڑیں، مہارت کی توثیق کریں۔ | ✅ | انفرادی دستی اقدامات، کوئی آٹو لائک اور تبصرہ نہیں۔ | انفرادی دستی اقدامات، کوئی آٹو لائک اور تبصرہ نہیں۔ | انفرادی دستی اقدامات | کوئی آٹو لائک، فالو اور کمنٹ نہیں۔ | انفرادی دستی اقدامات، کوئی آٹو لائک اور تبصرہ نہیں۔ | کوئی آٹو لائک اور کمنٹ نہیں۔ |
| ٹیم مینجمنٹ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| اعلی درجے کے تجزیات کے ساتھ ٹیم کے اراکین کی کارکردگی کو ٹریک کریں اور ان کا موازنہ کریں۔ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| کسی بھی ٹیم ممبر پروفائل پر سوئچ کریں۔ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| قیمتوں کا تعین | 99 $ / مہینہ | 99.9 $ / مہینہ | 39.9 $ / مہینہ | 99 $ / مہینہ | 183 $ / مہینہ | 45 $ / مہینہ | 297 $ / مہینہ |








