阅读时间: 2 分钟
| 特性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于云,具有专用 IP 地址 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 当笔记本电脑关闭/离线时工作 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 自动检查 Linkedin 安全限制 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 自动预热和随机化以模仿人类行为 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 具有多项行动的自动化活动序列 | 自动执行多项操作 | 手动步骤 | 手动步骤 | 手动步骤 | 自动执行多项操作 | 手动步骤 | 自动执行多项操作 |
| 用户可以构建自定义自动化广告系列 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin 帖子自动参与和潜在客户抓取 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin 活动线索抓取 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin 群组自动消息传递和线索抓取 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin Sales Navigator 线索抓取 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 在活动中自动检查打开的电子邮件并向二度联系人发送免费消息 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRM整合 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 自动 – 点赞、评论、关注个人资料、查看个人资料、联系、认可技能 | ✅ | 单独手动步骤,无自动点赞和评论 | 单独手动步骤,无自动点赞和评论 | 单独的手动步骤 | 没有自动点赞、关注和评论 | 单独手动步骤,无自动点赞和评论 | 禁止自动点赞和评论 |
| 团队管理 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 使用高级分析技术跟踪和比较团队成员的表现 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 切换到任何团队成员资料 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 定价 | 99 $ /月 | 99.9 $ /月 | 39.9 $ /月 | 99 $ /月 | 183 $ /月 | 45 $ /月 | 297 $ /月 |








