閱讀時間: 2 分鐘
| 獨特之處 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基於雲,具有專用 IP 位址 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 當筆記型電腦關閉/離線時工作 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 自動檢查 Linkedin 安全限制 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 自動預熱和隨機化以模仿人類行為 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 具有多項行動的自動化活動序列 | 自動執行多項操作 | 手動步驟 | 手動步驟 | 手動步驟 | 自動執行多項操作 | 手動步驟 | 自動執行多項操作 |
| 用戶可以建立自訂自動化廣告系列 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin 貼文自動參與和潛在客戶抓取 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Linkedin 活動線索抓取 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin 群組自動訊息傳遞與線索抓取 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Linkedin Sales Navigator 線索抓取 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 在活動中自動檢查已開啟的電子郵件並向二度聯絡人發送免費訊息 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRM整合 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 自動 – 按讚、留言、追蹤個人資料、查看個人資料、聯絡、認可技能 | ✅ | 單獨手動步驟,無自動點讚和評論 | 單獨手動步驟,無自動點讚和評論 | 單獨的手動步驟 | 沒有自動按讚、追蹤和評論 | 單獨手動步驟,無自動點讚和評論 | 禁止自動按讚和評論 |
| 團隊管理 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 使用進階分析技術追蹤和比較團隊成員的表現 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 切換到任何團隊成員資料 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 定價 | 99 $ /月 | 99.9 $ /月 | 39.9 $ /月 | 99 $ /月 | 183 $ /月 | 45 $ /月 | 297 $ /月 |








